1、可作儲(chǔ)液罐、混料罐、暫存罐、調(diào)配罐等。
適用于食品、乳制品、酒類(lèi)、果汁飲料、醫(yī)藥化工及生物工程等領(lǐng)域。
作用:
主要用于需要加熱液體的加熱。">
有效容積 | 筒體尺寸 | 總高 | 進(jìn)出料口徑 | 電機(jī)功率 | 保溫 | 轉(zhuǎn)速 |
(L) | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (mm) | (r/min) |
500 | 850×1000 | 2750 | 38 | 0.55 | 60 | 常用轉(zhuǎn)速35、43、60根據(jù)需要選用,減速機(jī)可采用無(wú)級(jí)減速機(jī)或雙速減速機(jī)。 |
600 | 930×1000 | 2850 | 38 | 0.55 | 60 | |
700 | 1000×1000 | 2850 | 38 | 0.55 | 60 | |
800 | 960×1220 | 3000 | 38 | 0.55 | 60 | |
900 | 1020×1220 | 3000 | 38 | 0.55 | 60 | |
1000 | 1070×1220 | 3150 | 51 | 0.75 | 60 | |
1500 | 1170×1500 | 3350 | 51 | 0.75 | 60 | |
2000 | 1350×1500 | 3410 | 51 | 1.1 | 60 | |
3000 | 1420×2000 | 4000 | 51 | 1.5 | 60 | |
4000 | 1630×2000 | 4250 | 51 | 1.5 | 60 | |
5000 | 1820×2000 | 4300 | 51 | 2.2 | 60 | |
6000 | 1990×2000 | 4550 | 51 | 2.2 | 60 | |
7000 | 1940×2440 | 5000 | 51 | 2.2 | 60 | |
8000 | 2070×2440 | 5000 | 51 | 3 | 60 | |
9000 | 2190×2440 | 5050 | 51 | 3 | 60 | |
10000 | 2310×2440 | 5050 | 51 | 3 | 60 | |
12000 | 2280×3000 | 5600 | 51 | 4 | 60 | |
15000 | 2540×3000 | 5700 | 51 | 4 | 60 | |
20000 | 2650×3660 | 6400 | 51 | 5.5 | 60 |
掃碼加微信好友
聯(lián)系我們
CONKACT US
聯(lián)系電話(huà):13643714050
電子郵箱:3379832676@qq.com
公司網(wǎng)站:http://centralmainearchery.com/
辦公地址:河南省鄭州市二七區(qū)大學(xué)南路綠地中心三期2號(hào)樓2303室
工廠(chǎng)地址:鄭州市侯寨鄉(xiāng)黃龍崗工業(yè)區(qū)01-05
備案號(hào):豫ICP備18044784號(hào)-1
Copyright © 2012-2020 baiguanjixie.com 版權(quán)所有